* 数据由球探实时采集,更新延迟 < 30秒
基于历史数据与实时表现,球探模型为您解读荷甲每场关键战役。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿贾克斯 | 26 | 20 | 3 | 3 | 63 |
| 2 | 费耶诺德 | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 |
| 3 | 埃因霍温 | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 |
| 4 | 阿尔克马尔 | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 |
| 5 | 特温特 | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 |
| 6 | 乌得勒支 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 |
* 数据截止上一轮,实时积分以官方为准。
* 球探推荐基于模型演算,仅供参考,请理性决策。